MODELO | 12V 500W | 15V 500W | 24V 500W | 27V 500W | 48V 500W | |
PRODUCCIÓN | VOLTAJE DC | 12V | 15V | 24 V | 27V | 48V |
CORRIENTE NOMINAL | 41,6A | 33,3A | 20,83A | 18,5 A | 10.42A | |
ALCANCE ACTUAL | 0 ~ 41,6 A | 0 ~ 33,3 A | 0 ~ 20,83 A | 0 ~ 18,5 A | 0 ~ 10,42 A | |
POTENCIA NOMINAL | 500W | 500W | 500W | 500W | 500W | |
ONDULACIÓN Y RUIDO (MÁX.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200 mV | |
TOLERANCIA DE VOLTAJE | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
CONFIGURACIÓN, TIEMPO DE SUBIDA | 1000ms, 50ms / 230VAC 1000ms, 50ms / 115VAC a plena carga | |||||
TIEMPO DE ESPERA (TIPO) | 20ms / 230VAC 16ms / 115VAC a plena carga | |||||
APORTE | RANGO DE VOLTAJE | 85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC | ||||
RANGO DE FRECUENCIA | 47 ~ 63 Hz | |||||
FACTOR DE POTENCIA (Typ.) | PF> 0,6 / 220VAC | |||||
EFICIENCIA (Typ.) | 80% | 82% | 82% | 83% | 84% | |
CORRIENTE AC (Typ.) | 7A / 115VAC 4A / 230VAC | |||||
CORRIENTE INRUSH (Typ.) | 40A / 115VAC 60A / 230VAC | |||||
CORTOCIRCUITO | tipo de protección: se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||||
PROTECCION | SOBRE CARGA | 105 ~ 135% modo hipo, recuperación automática | ||||
DEMASIADO CALOR | tipo de protección: se recupera automáticamente después de una temperatura inferior a 85 ° C | |||||
DC ADJ. DISTANCIA | 115 %~135% Cortar la salida, recuperación automática | |||||
AMBIENTE | TEMPERATURA DE TRABAJO | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
HUMEDAD DE TRABAJO | 20 %~90% humedad relativa | |||||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -40 ℃ ~ + 85 ℃, 10 %~90% humedad relativa | |||||
SEGURIDAD Y EMC | ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | CE, ROHS | ||||
TENSIÓN SOPORTADA | I / PO / P: 1.5KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |||||
ESTÁNDAR DE PRUEBAS EMC | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + A1: 2000; EN61000-3-2: 2006; | |||||
EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61347-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 |

Using LED Power Supplies to Elevate Your Space
Introduction The LED power supply plays a crucial role in maintaining the performance and reliability of LED lights, serving as the central control unit