
| MODEL | 12V 35W | 24V 35W | |||
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | ||
| RATED CURRENT | 3A | 1.46A | |||
| CURRENT RANGE | 0~3A | 0~1.46A | |||
| RATED POWER | 35W | 35W | |||
| RIPPLE& NOISE (MAX.) | 120mV | 120mV | |||
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1% | ±1% | |||
| SETUP , RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME(Typ.) | 50ms/230VAC 10ms/115VAC at full load | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | ||||
| POWER FACTOR(Typ.) | PF>0.6/220VAC | ||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 80% | 82% | |||
| AC CURRENT(Typ.) | 0.75A/115VAC 0.5A/230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT(Typ.) | cold start 20A/230V | ||||
| SHORT CIRCUIT | protection type: recovers automatically after fault condition is removed | ||||
| PROTECTION | OVER LOAD | 105~135% hiccup mode, auto-recovery | |||
| DC ADJ. RANGE | ±10% rated output voltage | ||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP | –40°C~+60°C (no frost) | |||
| WORKING HUMIDITY | 20%~90%RH | ||||
| STORAGE TEMP , HUMIDITY | –40°C~85°C/10%~95%RH | ||||
| SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | CE ROHS | |||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 1.5KVAC/1min, I/P-F/G: 1.5KVAC/1min, O/P-F/G: 0.5KVAC/1min | ||||
| EMC TESTING STANDARD | EN55015:2006; EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006 | ||||
| EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-3-13:2006 | |||||

