MODELLO | 5V 200W | |||
PRODUZIONE | TENSIONE CC | 5V | ||
CORRENTE NOMINALE | 40A | |||
GAMMA ATTUALE | 0~40A | |||
POTENZA NOMINALE | 200W | |||
ONDULAZIONE E RUMORE (MAX.) | 120mVp-p | |||
TOLLERANZA DI TENSIONE | ±1% | |||
IMPOSTAZIONE, TEMPO DI SALITA | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC a pieno carico | |||
TEMPO DI ATTESA (tip.) | 20ms/230VAC 16ms/115VAC a pieno carico | |||
INGRESSO | GAMMA DI TENSIONE | 85~132VAC/170~264VAC | ||
INTERVALLO DI FREQUENZE | 47~63Hz | |||
FATTORE DI POTENZA (tip.) | PF> 0,6/220 V CA | |||
EFFICIENZA(Tip.) | 85% | |||
CORRENTE CA (tip.) | 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC | |||
CORRENTE DI INRUSH (tip.) | 40A/115VAC 55A/230VAC | |||
CORTO CIRCUITO | tipo di protezione: si ripristina automaticamente dopo la rimozione della condizione di guasto | |||
PROTEZIONE | SOVRACCARICO | 105~135% modalità singhiozzo, ripristino automatico | ||
OVER TEMP | Protezione avvio ≥85°C, si ripristina automaticamente | |||
DC AGG. GAMMA | 115 %~135% Taglia l’output, ripristino automatico | |||
AMBIENTE | TEMPERATURA DI LAVORO | -20℃~ +60℃ | ||
UMIDITÀ DI LAVORO | 20 %~90% UR | |||
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO, UMIDITÀ | -40℃~+85℃,10 %~90% UR | |||
SICUREZZA&EMC | STANDARD DI SICUREZZA | CE, ROHS | ||
TENSIONE DI RESISTENZA | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||
STANDARD DI PROVA EMC | EN55015:2006;EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006; | |||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-1:2001;EN61347-2-13:2006 |

Using LED Power Supplies to Elevate Your Space
Introduction The LED power supply plays a crucial role in maintaining the performance and reliability of LED lights, serving as the central control unit