МОДЕЛЬ | 12 В 200 Вт | 24 В 200 Вт | |||
ВЫХОД | НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 12 В | 24В | ||
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | 16,6 А | 8,33 А | |||
ТЕКУЩИЙ ДИАПАЗОН | 0 ~ 16,6 А | 0 ~ 8,33 А | |||
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 200 Вт | 200 Вт | |||
ПУБЛИКАЦИЯ И ШУМ (МАКС.) | ≤120 мВпик-пик | ≤150 мВпик-пик | |||
ДОПУСК НАПРЯЖЕНИЯ | ± 1% | ± 1% | |||
НАСТРОЙКА, ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ | 1000 мс, 50 мс / 230 В переменного тока 1000 мс, 50 мс / 115 В переменного тока при полной нагрузке | ||||
ВРЕМЯ ПОДДЕРЖКИ (Тип.) | 20 мс / 230 В переменного тока 16 мс / 115 В переменного тока при полной нагрузке | ||||
ВХОД | ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ | 85 ~ 132 В переменного тока / 170 ~ 264 В переменного тока | |||
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН | 47 ~ 63 Гц | ||||
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (Тип.) | ПФ> 0,6 / 220 В переменного тока | ||||
КПД (тип.) | 85% | 86% | |||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК (тип.) | 3,5 А / 115 В переменного тока 1,8 А / 230 В переменного тока | ||||
ПУСКОВОЙ ТОК (Тип.) | 50 А / 230 В переменного тока | ||||
КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ | тип защиты: автоматически восстанавливается после устранения неисправности | ||||
ЗАЩИТА | ПЕРЕГРУЗКА | 105 ~ 135% режим икоты, автоматическое восстановление | |||
ПОВЫШЕННАЯ ТЕМП. | Защита от пуска ≥85 ° C, восстанавливается автоматически | ||||
DC ADJ. ДИАПАЗОН | 115 %~135% Отключение вывода, автоматическое восстановление | ||||
СРЕДА | РАБОЧАЯ ТЕМП. | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ | 20 %~90% относительной влажности | ||||
ТЕМП. ХРАНЕНИЯ, ВЛАЖНОСТЬ | -40 ℃ ~ + 85 ℃, 10 %~90% относительной влажности | ||||
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭМС | СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ | CE, ROHS | |||
ВЫДЕРЖАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ | I / PO / P: 1,5 кВ переменного тока I / P-FG: 1,5 кВ переменного тока O / P-FG: 0,5 кВ переменного тока | ||||
СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ на ЭМС | EN55015: 2006; EN61547: 1995 + A1: 2000; EN61000-3-2: 2006; | ||||
EN61000-3-3: 1995 + A2: 2005; EN61347-1: 2001; EN61347-2-13: 2006 |

Using LED Power Supplies to Elevate Your Space
Introduction The LED power supply plays a crucial role in maintaining the performance and reliability of LED lights, serving as the central control unit