
| MODEL | 5V 60W | 12V 60W | 15V 60W | 24V 60W | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V |
| RATED CURRENT | 12A | 5A | 4A | 2.5A | |
| CURRENT RANGE | 0~12A | 0~5A | 0~4A | 0~2.5A | |
| RATED POWER | 60W | 60W | 60W | 60W | |
| RIPPLE& NOISE (MAX.) | 80mV | 100mV | 100mV | 150mV | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| SETUP , RISE TIME | 500ms,30ms / 230VAC 1200ms / 115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME(Typ.) | 50ms / 230VAC 10ms / 115VAC at full load | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | ||||
| POWER FACTOR(Typ.) | PF>0.6/220VAC | ||||
| EFFICIENCY(Typ.) | 75% | 80% | 80% | 84% | |
| AC CURRENT(Typ.) | 1.5A/115V 0.9A/230V | ||||
| INRUSH CURRENT(Typ.) | cold start 45A/230V | ||||
| SHORT CIRCUIT | protection type: recovers automatically after fault condition is removed | ||||
| PROTECTION | OVER LOAD | 105~135% hiccup mode, auto-recovery | |||
| DC ADJ. RANGE | ±10% rated output voltage | ||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP | –40°C~+60°C (no frost) | |||
| WORKING HUMIDITY | 20%~90%RH | ||||
| STORAGE TEMP , HUMIDITY | –40°C~85°C/10%~95%RH | ||||
| SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | CE ROHS | |||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P: 1.5KVAC/1min, I/P-F/G: 1.5KVAC/1min, O/P-F/G: 0.5KVAC/1min | ||||
| EMC TESTING STANDARD | EN55015:2006; EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006 | ||||
| EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-3-13:2006 | |||||

