
| MODEL | 5V 200W | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
| RATED CURRENT | 40A | |
| CURRENT RANGE | 0~40A | |
| RATED POWER | 200W | |
| RIPPLE& NOISE (MAX.) | 120mVp-p | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±1% | |
| SETUP , RISE TIME | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC at full load | |
| HOLD UP TIME(Typ.) | 20ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~132VAC/170~264VAC |
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |
| POWER FACTOR(Typ.) | PF>0.6/220VAC | |
| EFFICIENCY(Typ.) | 80% | |
| AC CURRENT(Typ.) | 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC | |
| INRUSH CURRENT(Typ.) | 40A/115VAC 55A/230VAC | |
| SHORT CIRCUIT | protection type: recovers automatically after fault condition is removed | |
| PROTECTION | OVER LOAD | 105~135% hiccup mode , auto-recovery |
| DC ADJ. RANGE | 115%~135% Cut off the output , auto-recovery | |
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP | -20℃~ +60℃ |
| WORKING HUMIDITY | 20%~90%RH | |
| STORAGE TEMP , HUMIDITY | -40℃~+85℃,10%~90%RH | |
| SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | CE,ROHS |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| EMC TESTING STANDARD | EN55015:2006;EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006; | |
| EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-1:2001;EN61347-2-13:2006 | ||

