MODEL | 12V 100W | 24V 100W | |
UITGANG | GELIJKSTROOMSPANNING | 12V | 24V |
NOMINALE STROOM | 8.3A | 4.16A | |
HUIDIG AANBOD | 0~8.3A | 0~4.16A | |
NOMINAAL VERMOGEN | 100W | 100W | |
RIMPELING & GELUID (MAX.) | 120mVp-p | 120mVp-p | |
SPANNINGSTOLERANTIE | ±1% | ±1% | |
SETUP, STIJGTIJD | 1000ms, 20ms/230VAC 1000ms, 20ms/115VAC bij volledige belasting | ||
HOLD UP TIJD (typ.) | 30ms/230VAC 25ms/115VAC bij volledige belasting | ||
INVOER | SPANNINGSBEREIK | 85 ~ 264VAC | |
FREQUENTIEBEREIK | 47~63Hz | ||
VERMOGENSFACTOR (Typ.) | PF> 0.6/220VAC | ||
EFFICINTIE (typ.) | 84% | 85% | |
AC STROOM (typ.) | 2A/115VAC 1,2A/230VAC | ||
INRUSH STROOM (typ.) | KOUDE START 45A | ||
KORTSLUITING | beschermingstype: herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||
BESCHERMING | OVERBELASTEN | 105 ~ 135% hikmodus, automatisch herstel | |
DC ADJ. BEREIK | 115 %~135% Snijd de uitvoer af, automatisch herstel | ||
MILIEU | WERKTEMP | -20℃~ +60℃ | |
WERKVOCHTIGHEID | 20 %~90% RV | ||
OPSLAGTEMP, VOCHTIGHEID | -40℃~+85℃, 10 %~90% RH | ||
VEILIGHEID&EMC | VEILIGHEIDSNORMEN | CE, ROHS | |
WEERSTAND SPANNING | I/PO/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
EMC-TEST STANDAARD: | EN55015:2006;EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006; | ||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-1:2001;EN61347-2-13:2006 |
12vdc is een klassiek spanningsregelaarcircuit dat voor honderden toepassingen kan worden gebruikt. Het voordeel van dit type voeding is de eenvoud van het circuit en het vermogen om een zeer stabiele uitgangsspanning te produceren.
Het circuit bestaat uit een transformator die de spanning verhoogt en een spanningsregelaar die een constante 12 vdc levert om uw project van stroom te voorzien.
Kunststof binnen 12vdc voedingen
LED voedingsmodule 12 Volt 0,6 Ampère = 7 Watt
Elektronisch geklokte voeding in kunststof behuizing voor ledstrips of ledlampen.
Alleen voor montage in gesloten behuizingen of armaturen.
Technische data
Gemeenschappelijke voedingen
Serie nr. | Grootte (mm) | Gewicht (KG) | Invoer AC | Uitgang: Spanning | Vermogen (W) |
PC7-W1V12 | 99.6*29.1*22 | 0.08 | 100-240V | 12VDC | 7W |
PC15-W1V | 99.6*29.1*22 | 0.09 | 100-240V | 12VDC | 15W |
PC35-W1V12 | 145*33.5*22 | 0.12 | 100-240V | 12VDC | 35W |
PC60-W1V | 176*43*25 | 0.18 | 100-240V | 12VDC | 60W |
Standaard 12vdc voedingen voor binnen
LED voedingsmodule 12vdc 50 Ampère = 600 Watt max
Elektronisch geklokte voeding in aluminium behuizing voor ledstrips of ledlampen.
Alleen voor montage in gesloten behuizingen of armaturen.
Technische data
voedingen
Meest voorkomende voedingen
Vermogen (W) | Grootte (mm) | Gewicht (KG) | Ingangsspanning | Uitgang: DC V |
25W | 85*58*30 | 0.17 | 110-240V wisselstroom | 12Vdc voeding |
35W | 85*58*30 | 0.18 | 110-240V wisselstroom | 12Vdc voeding |
60W | 110*78*32 | 0.25 | 110-240V wisselstroom | 12Vdc voeding |
100W | 110*78*32 | 0.27 | 110-240V wisselstroom | 12Vdc voeding |
120W | 110*78*32 | 0.29 | 110-240V wisselstroom | 12Vdc voeding |
150W | 160*98*40 | 0.43 | 110-240V | 12V gelijkstroom |
200W | 160*98*40 | 0.50 | 175-240V | 12V gelijkstroom |
250W | 160*98*40 | 0.52 | 175-240V | 12V gelijkstroom |
350W | 198*98*40 | 0.64 | 175-240V | 12V gelijkstroom |
400W | 198*98*40 | 0.66 | 175-240V | 12V gelijkstroom |
Slanke 12vdc-binnenvoedingen
LED voedingsmodule 12vdc 25 Ampère = 300 Watt max
Elektronisch geklokte voeding in slanke aluminium behuizing voor ledstrips of ledlampen.
Alleen voor montage in gesloten behuizingen of armaturen.
Technische data
voedingen
Serie nr. | Grootte (mm) | Gewicht (KG) | Ingangsspanning | Uitgang: Spanning | Vermogen (W) |
CL60-W1V12 | 105*50*28 | 0.22 | 110-240V | 12vdc | 60W |
CL100-W1V12 | 139*55*28 | 0.19 | 110-240V | 12vdc | 100W |
CL150-W1V12 | 178*61*28 | 0.32 | 110-240V | 12vdc | 150W |
CL200-H1V12 | 178*61*28 | 0.35 | 175-240V | 12vdc | 200W |
CL250-H1V12 | 215*61.7*30.8 | 0.50 | 175-240V | 12vdc | 250W |
CL300-H1V12 | 215*61.7*30.8 | 0.50 | 175-240V | 12vdc | 300W |
Standaard 12v voedingen voor binnen
LED voedingsmodule 12vdc 50 Ampère = 600 Watt max
Elektronisch geklokte voeding in aluminium behuizing voor ledstrips of ledlampen.
Alleen voor montage in gesloten behuizingen of armaturen.
Technische data
voedingen
Ultradunne 12v-voedingen voor binnen
LED voedingsmodule 12vdc 33 Ampère = 400 Watt max
Elektronisch geklokte voeding in slanke aluminium behuizing voor ledstrips of ledlampen.
Alleen voor montage in gesloten behuizingen of armaturen.
Technische data
Kortsluiting voeding
Regenbestendige 12v voedingen voor buiten
LED voedingsmodule 12vdc 33 Ampère = 400 Watt max
Elektronisch geklokte voeding in aluminium behuizing voor ledstrips of ledlampen.
Technische data
Kortsluiting voeding