
| MODELO | CLPS75-W1V12 | CLPS75-W1V24 | |||||
| SAÍDA | TENSÃO CLASSIFICADA | 12V | 24V | ||||
| TENSÃO SEM CARGA(MAX.) | 12.6V | 25.2V | |||||
| TOLERÂNCIA À TENSÃO | ±5% | ±5% | |||||
| CORRENTE AVALIADA | 6.25A | 3.125A | |||||
| GAMA ATUAL | 0-6.25A | 0-3.125A | |||||
| POTÊNCIA AVALIADA | 75W | 75W | |||||
| ONDULAÇÃO E RUÍDO (MÁX.) | 120mVp-p | 150mVp-p | |||||
| FATOR DE POTÊNCIA (Typ.) | 0.6 | 0.6 | |||||
| ENTRADA | GAMA DE TENSÃO | 100-240VAC | |||||
| GAMA DE FREQUÊNCIAS | 50-60 Hz | ||||||
| AC CURRENT (Typ.) | 1.7A/115V, 0.85A/230V | ||||||
| EFICIÊNCIA (Typ.) | 85% | 87% | |||||
| CORRENTE DE ARRANQUE A FRIO | 30A/AC220V | ||||||
| CONFIGURAÇÃO, ASCENSÃO, TEMPO DE ESPERA | 2000ms, 100ms, 30ms | ||||||
| CORRENTE SEM CARGA | <50mA/240VAC | ||||||
| PROTEÇÃO | SOBRE CARGA | soluço 115%~135% da potência nominal 100W, | |||||
| recupera automaticamente após a falha ser removida | |||||||
| SOBRE A CORRENTE | protegido sobre a corrente máxima nominal, | ||||||
| recupera automaticamente após a falha ser removida | |||||||
| CURTO-CIRCUITO | soluço curto-circuito, | ||||||
| recupera automaticamente após a falha ser removida | |||||||
| SOBRE TEMPORÁRIO | protegido quando o Retificador ≥105°C, | ||||||
| recupera automaticamente após queda de temperatura para temperatura ambiente | |||||||
| AMBIENTE | TEMP& HUMIDADE | -20°C~+60°C (sem geada), 20%~90%RH | |||||
| ARMAZENAMENTO TEMP&HUMIDADE | -40°C~85°C, 10%~95%RH | ||||||
| CAPACIDADE SÍSMICA | 10-500Hz 2G 10.min/1 60min | ||||||
| RESISTIR À TENSÃO | I/P-O/P: 1.5KVAC/1min, I/P-F/G: 1.5KVAC/1min, O/P-F/G: 0,5KVAC/1min, | ||||||
| RESISTÊNCIA AO ISOLAMENTO | 100M ohm s/DC500V | ||||||
| SAFETY&EMC | NORMAS DE SEGURANÇA | GB4943 ;IEC60950-1; EN60950-1 | |||||
| Normas EMC | CLASSE A DA EN55022; GB9254 | ||||||
| OBSERVAÇÃO | 1. Os dados acima mencionados foram medidos a 220VAC e a 25°C. | ||||||
| 2. Ondulação & ruído são medidos a 20MHz de largura de banda utilizando um fio de par torcido de 12″ terminado | |||||||
| com um condensador paralelo 0.1uf & 47uf. | |||||||

