
| MODEL | CLPS75-W1V12 | CLPS75-W1V24 | |||||
| UITGANG | NOMINALE SPANNING | 12V | 24V | ||||
| NIET-BELASTINGSSPANNING (MAX.) | 12.6V | 25,2V | |||||
| SPANNINGSTOLERANTIE | ±5% | ±5% | |||||
| NOMINALE STROOM | 6.25A | 3.125A | |||||
| HUIDIG AANBOD | 0-6.25A | 0-3.125A | |||||
| NOMINAAL VERMOGEN | 75W | 75W | |||||
| RIMPELING & GELUID (MAX.) | 120mVp-p | 150mVp-p | |||||
| VERMOGENSFACTOR (Typ.) | 0.6 | 0.6 | |||||
| INVOER | SPANNINGSBEREIK | 100-240VAC | |||||
| FREQUENTIEBEREIK | 50-60 Hz | ||||||
| AC STROOM (typ.) | 1,7A/115V, 0,85A/230V | ||||||
| EFFICINTIE (typ.) | 85% | 87% | |||||
| KOUDE START STROOM | 30A/AC220V | ||||||
| SETUP, RISE, HOLD UP TIJD | 2000ms, 100ms, 30ms | ||||||
| GEEN BELASTING STROOM | <50mA/240VAC | ||||||
| BESCHERMING | OVERBELASTEN | hik 115 %~135% van het nominale vermogen 100W, | |||||
| herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | |||||||
| OVERSTROOM | beschermd over de maximale nominale stroom, | ||||||
| herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | |||||||
| KORTSLUITING | hik kortsluiting, | ||||||
| herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | |||||||
| OVER TEMP | beschermd wanneer de gelijkrichter ≥105 ° C, | ||||||
| herstelt automatisch na temperatuurdaling tot omgevingstemperatuur | |||||||
| MILIEU | WERKTEMP & VOCHTIGHEID: | –20°C~+60°C (geen vorst), 20 %~90% RH | |||||
| OPSLAG TEMP & VOCHTIGHEID: | –40°C~85°C, 10 %~95% RH | ||||||
| SEISMISCH CAPACITEIT | 10-500Hz 2G 10.min/1 60min | ||||||
| WEERSTAND SPANNING | I/PO/P: 1.5KVAC/1min, I/PF/G: 1.5KVAC/1min, O/PF/G: 0.5KVAC/1min, | ||||||
| ISOLATIE WEERSTAND | 100M ohm s/DC500V | ||||||
| VEILIGHEID&EMC | VEILIGHEIDSNORMEN | GB4943; IEC60950-1; EN60950-1 | |||||
| EMC-NORMEN | EN55022 KLASSE A;GB9254 | ||||||
| OPMERKING | 1. De bovengenoemde gegevens zijn gemeten bij 220VAC ingang en 25°C. | ||||||
| 2. Rimpeling en ruis worden gemeten bij een bandbreedte van 20 MHz door gebruik te maken van een 12″ twisted pair-wire-aansluiting | |||||||
| met een 0.1uf & 47uf parallelle condensator. | |||||||

