High-efficiency 48V 400W switching power supply, converting 220V to 48V DC with 8.3A output, ideal for LED displays with robust FXX type design.
Series No. | Power (W) | AC input (V) | DC output (V*A) | Water Level | Size(mm) | Weight (KG) | PCS/CTN | CTN Size | Total KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXX60-12/24 | 60W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 111*82*44 | 0.22 | 105 | 464*357*372 | 24.27 |
FXX100-12/24 | 100W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 130*82*44 | 0.29 | 84 | 464*357*372 | 25.34 |
FXX150-12/24 | 150W | 100-240V | 12V/24V | IP44 | 150*82*45 | 0.35 | 70 | 464*357*372 | 25.69 |
FXX250-12/24 | 250W | 175-240V | 12V/24V | IP44 | 171*109*50 | 0.56 | 48 | 464*357*372 | 27 |
FXX350-12/24 | 350W | 175-240V | 12V/24V | IP44 | 220*109*50 | 0.72 | 36 | 464*357*372 | 27.13 |
FXX400-12/24 | 400W | 175-240V | 12V/24V | IP44 | 220*109*50 | 0.72 | 36 | 464*357*372 | 27.13 |
FXX200-H1V5 | 200W | 175-240V | 5V | IP44 | 171*109*50 | 0.555 | 48 | 464*367*372 | 27 |
FXX300-H1V5 | 300W | 175-240V | 5V | IP44 | 221*109*50 | 1.02 | 36 | 464*367*372 | 27.13 |
MODEL | 12V 400W | 15V 400W | 24V 400W | 36V 400W | 48V 400W | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
RATED CURRENT | 33.3A | 26.6A | 16.6A | 11A | 8.33A | |
CURRENT RANGE | 0~33.3A | 0~26.6A | 0~16.6A | 0~11A | 0~8.33A | |
RATED POWER | 400W | 400W | 400W | 400W | 400W | |
RIPPLE& NOISE (MAX.) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mV | |
VOLTAGE TOLERANCE | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 50ms/230VAC 1000ms,50ms/115VAC at full load | |||||
HOLD UP TIME(Typ.) | 20ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85~132VAC/170~264VAC | ||||
FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | |||||
POWER FACTOR(Typ.) | PF>0.6/220VAC | |||||
EFFICIENCY(Typ.) | 75% | 78% | 80% | 83% | 84% | |
AC CURRENT(Typ.) | 7A/115VAC 4A/230VAC | |||||
INRUSH CURRENT(Typ.) | 40A/115VAC 60A/230VAC | |||||
SHORT CIRCUIT | protection type: recovers automatically after fault condition is removed | |||||
PROTECTION | OVER LOAD | 105~135% hiccup mode, auto-recovery | ||||
DC ADJ. RANGE | 115%~135% Cut off the output, auto-recovery | |||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP | -20℃~ +60℃ | ||||
WORKING HUMIDITY | 20%~90%RH | |||||
STORAGE TEMP, HUMIDITY | -40℃~+85℃,10%~90%RH | |||||
SAFETY&EMC | SAFETY STANDARDS | CE, ROHS | ||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||
EMC TESTING STANDARD | EN55015:2006;EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006; | |||||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-1:2001;EN61347-2-13:2006 |