
| MODEL | CLPS75-W1V12 | CLPS75-W1V24 | |||||
| WYNIK | NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | 12V | 24V | ||||
| NAPIĘCIE BEZ OBCIĄŻENIA (MAKS.) | 12,6 V | 25,2V | |||||
| TOLERANCJA NAPIĘCIA | ±5% | ±5% | |||||
| ZNAMIONOWY PRĄD | 6.25A | 3.125A | |||||
| ZAKRES PRĄDU | 0-6,25A | 0-3,125A | |||||
| MOC ZNAMIONOWA | 75W | 75W | |||||
| TŁUSZCZENIE I HAŁAS (MAKS.) | 120mVp-p | 150mVp-p | |||||
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY (typ.) | 0.6 | 0.6 | |||||
| WEJŚCIE | ZAKRES NAPIĘCIA | 100-240VAC | |||||
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI | 50-60 Hz | ||||||
| PRĄD AC (typ.) | 1,7A/115V, 0,85A/230V | ||||||
| WYDAJNOŚĆ (Typ.) | 85% | 87% | |||||
| PRĄD ZIMNEGO STARTU | 30A/AC220V | ||||||
| KONFIGURACJA, PODNOSZENIE, CZAS PODTRZYMANIA | 2000ms, 100ms, 30ms | ||||||
| PRĄD BEZ OBCIĄŻENIA | <50mA/240VAC | ||||||
| OCHRONA | PRZECIĄŻENIE | czkawka 115 %~135% mocy znamionowej 100W, | |||||
| odzyskuje automatycznie po usunięciu usterki; | |||||||
| PONAD PRĄD | chronione nad maksymalnym prądem znamionowym, | ||||||
| odzyskuje automatycznie po usunięciu usterki; | |||||||
| ZWARCIE | zwarcie czkawki, | ||||||
| odzyskuje automatycznie po usunięciu usterki; | |||||||
| POWYŻEJ TEMPERATURY | chronione gdy Prostownik ≥105°C, | ||||||
| regeneruje się automatycznie po spadku temperatury do temperatury otoczenia | |||||||
| ŚRODOWISKO | TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ PRACY | –20°C~+60°C (bez mrozu), 20 %~90% RH | |||||
| TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ PRZECHOWYWANIA | –40°C~85°C, 10 %~95% RH | ||||||
| ZDOLNOŚĆ SEJSMICZNA | 10-500Hz 2G 10.min/1 60min | ||||||
| WYTRZYMAJ NAPIĘCIE | I/PO/P: 1,5KVAC/1min, I/PF/G: 1,5KVAC/1min, O/PF/G: 0,5KVAC/1min, | ||||||
| ODPORNOŚĆ IZOLACJI | 100M omów/DC500V | ||||||
| BEZPIECZEŃSTWO i EMC | STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA | GB4943; IEC60950-1; EN60950-1 | |||||
| NORMY EMC | EN55022 KLASA A; GB9254 | ||||||
| UWAGA | 1. Powyższe dane zostały zmierzone przy napięciu wejściowym 220VAC i 25°C. | ||||||
| 2. Tętnienia i szumy są mierzone przy szerokości pasma 20 MHz za pomocą 12-calowej skrętki zakończonej parą | |||||||
| z kondensatorem równoległym 0,1 uf i 47 uf. | |||||||

