MODEL | 12V 60W | 24V 60W | |
UITGANG | GELIJKSTROOMSPANNING | 12V | 24V |
NOMINALE STROOM | 5A | 2,5A | |
HUIDIG AANBOD | 0~5A | 0~2.5A | |
NOMINAAL VERMOGEN | 60W | 60W | |
RIMPELING & GELUID (MAX.) | 100mV | 150mV | |
SPANNINGSTOLERANTIE | ±1% | ±1% | |
SETUP, STIJGTIJD | 500ms,30ms / 230VAC 1200ms / 115VAC bij volledige belasting | ||
HOLD UP TIJD (typ.) | 50ms / 230VAC 10ms / 115VAC bij volledige belasting | ||
INVOER | SPANNINGSBEREIK | 85 ~ 264VAC | |
FREQUENTIEBEREIK | 47~63Hz | ||
VERMOGENSFACTOR (Typ.) | PF> 0.6/220VAC | ||
EFFICINTIE (typ.) | 88% | 89% | |
AC STROOM (typ.) | 1.5A/115V 0.9A/230V | ||
INRUSH STROOM (typ.) | koude start 45A/230V | ||
KORTSLUITING | beschermingstype: herstelt automatisch nadat de foutconditie is verwijderd | ||
BESCHERMING | OVERBELASTEN | 105~135% hikmodus, automatisch herstel | |
DC ADJ. BEREIK | ±10% nominale uitgangsspanning | ||
MILIEU | WERKTEMP | –40°C~+60°C (geen vorst) | |
WERKVOCHTIGHEID | 20 %~90% RV | ||
OPSLAGTEMP, VOCHTIGHEID | –40°C~85°C/10 %~95% RV | ||
VEILIGHEID&EMC | VEILIGHEIDSNORMEN | CE ROHS | |
WEERSTAND SPANNING | I/PO/P: 1.5KVAC/1min, I/PF/G: 1.5KVAC/1min, O/PF/G: 0.5KVAC/1min | ||
EMC-TEST STANDAARD: | EN55015:2006; EN61547:1995+A1:2000;EN61000-3-2:2006 | ||
EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61347-3-13:2006 |

Using LED Power Supplies to Elevate Your Space
Introduction The LED power supply plays a crucial role in maintaining the performance and reliability of LED lights, serving as the central control unit